知道要多吃 Omega-3 是一回事,實際規劃每天三餐又是另一回事。這份一週飲食計畫表幫你把「多吃好油」從口號變成行動——每一餐都標注了 Omega-3 來源與含量估算,還附上對應的採買清單,列印出來貼在冰箱上就能照著做。
我們準備了兩個版本:平價版(月預算 NT$2,000 以下的 Omega-3 食材費)和進階版(納入鮭魚、鯖魚等高單價食材),你可以依預算選擇,也可以混搭使用。
平價版 是什麼?
| 日 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 點心 | 當日 EPA+DHA 估算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 亞麻籽燕麥粥(ALA 2.3g) | 秋刀魚便當(EPA+DHA ~1,200mg) | 豆腐味噌湯 + 糙米飯 | 核桃 30g(ALA 2.7g) | ~1,200 mg |
| 週二 | 全麥吐司 + 水煮蛋 | 沙丁魚罐頭拌麵(EPA+DHA ~800mg) | 雞胸肉蔬菜湯 + 亞麻籽油拌菜 | 毛豆 100g | ~800 mg |
| 週三 | 奇亞籽優格(ALA 2.5g) | 鯖魚罐頭飯糰(EPA+DHA ~1,400mg) | 蔬菜咖哩 + 五穀飯 | 核桃 30g | ~1,400 mg |
| 週四 | 亞麻籽豆漿 | 竹筴魚定食(EPA+DHA ~900mg) | 番茄蛋花湯 + 地瓜飯 | 毛豆 100g | ~900 mg |
| 週五 | 全麥吐司 + 酪梨 | 秋刀魚便當(EPA+DHA ~1,200mg) | 蒸蛋 + 炒青菜 + 紫米飯 | 奇亞籽布丁 | ~1,200 mg |
| 週六 | 核桃香蕉燕麥碗 | 鯖魚罐頭三明治(EPA+DHA ~1,400mg) | 家常滷肉飯 + 燙青菜 | 亞麻籽能量球 | ~1,400 mg |
| 週日 | 奇亞籽優格 | 沙丁魚番茄義大利麵(EPA+DHA ~800mg) | 火鍋(加入秋刀魚片) | 核桃 30g | ~1,100 mg |
平價版週均:約 1,100 mg EPA+DHA/天。主要來源為秋刀魚、鯖魚罐頭、沙丁魚罐頭、竹筴魚。
進階版 是什麼?
| 日 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 點心 | 當日 EPA+DHA 估算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 煙燻鮭魚貝果(EPA+DHA ~600mg) | 烤鯖魚定食(EPA+DHA ~1,800mg) | 蒜炒蝦仁 + 藜麥沙拉 | 核桃 + 黑巧克力 | ~2,500 mg |
| 週二 | 奇亞籽希臘優格 | 鮭魚酪梨丼飯(EPA+DHA ~1,500mg) | 香煎鱸魚(EPA+DHA ~400mg)+ 蔬菜 | 毛豆 + 海苔 | ~1,900 mg |
| 週三 | 亞麻籽果昔 | 鯖魚味噌煮(EPA+DHA ~1,800mg) | 蛤蜊絲瓜(EPA+DHA ~200mg)+ 糙米 | 核桃 30g | ~2,000 mg |
| 週四 | 煙燻鮭魚沙拉(EPA+DHA ~600mg) | 秋刀魚鹽烤(EPA+DHA ~1,200mg) | 清蒸鱈魚 + 五穀飯 | 奇亞籽布丁 | ~1,800 mg |
| 週五 | 酪梨吐司 + 水煮蛋 | 鮭魚排佐檸檬(EPA+DHA ~1,500mg) | 蝦仁蔬菜炒飯 | 核桃 + 莓果 | ~1,600 mg |
| 週六 | 核桃鬆餅 | 海鮮義大利麵(EPA+DHA ~800mg) | 烤鮭魚頭(EPA+DHA ~1,200mg)+ 味噌湯 | 毛豆 100g | ~2,000 mg |
| 週日 | 鮭魚茶泡飯(EPA+DHA ~500mg) | 鯖魚便當(EPA+DHA ~1,400mg) | 火鍋(鮭魚片 + 蛤蜊) | 亞麻籽能量球 | ~2,200 mg |
進階版週均:約 2,000 mg EPA+DHA/天。納入鮭魚、鱸魚、蝦仁等較高單價食材。
採買清單是什麼?
| 食材 | 平價版 (一週用量) | 進階版 (一週用量) | 預估價格(NT$) |
|---|---|---|---|
| 秋刀魚 | 3 尾 | 1 尾 | $45-90 |
| 鯖魚罐頭 | 3 罐 | 1 罐 | $35-50/罐 |
| 沙丁魚罐頭 | 2 罐 | — | $40-60/罐 |
| 竹筴魚 | 2 尾 | — | $30-50 |
| 鮭魚(生鮮) | — | 4 片 (約 600g) | $400-600 |
| 鯖魚(生鮮) | — | 2 尾 | $100-150 |
| 核桃 | 200g | 200g | $100-150 |
| 亞麻籽/奇亞籽 | 100g | 100g | $80-120 |
使用小提醒是什麼?
- ALA ≠ EPA+DHA:植物性來源(亞麻籽、核桃、奇亞籽)提供的是 ALA,體內轉換率僅 5-10%。這些食材有其營養價值,但不能完全取代魚類來源的 EPA+DHA。
- 罐頭也很好:鯖魚罐頭和沙丁魚罐頭的 Omega-3 含量與新鮮魚接近,且價格友善、保存方便,是平價版的核心食材。
- 烹調方式影響含量:清蒸、鹽烤、水煮保留最多 Omega-3。油炸會降低含量且增加 Omega-6,不建議。
- 搭配補充劑:如果飲食仍無法達到每日 1,000 mg EPA+DHA 的目標,可以用魚油或藻油補足差額。